<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Crayon Physics Deluxe &#8211; Zeichnen und Physik vom Feinsten</title>
	<atom:link href="http://www.digitalewelten.net/2009/01/crayon-physics-deluxe-zeichnen-und-physik-vom-feinsten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalewelten.net/2009/01/crayon-physics-deluxe-zeichnen-und-physik-vom-feinsten/</link>
	<description>Gegenwart und Zukunft moderner Unterhaltung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 15:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Independent Games mit guter Grafik und überzeugender Physik &#124; Digitale Welten</title>
		<link>http://www.digitalewelten.net/2009/01/crayon-physics-deluxe-zeichnen-und-physik-vom-feinsten/comment-page-1/#comment-2892</link>
		<dc:creator>Independent Games mit guter Grafik und überzeugender Physik &#124; Digitale Welten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 22:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalewelten.net/?p=140#comment-2892</guid>
		<description>[...] ausgedacht und programmiert von Walaber. Vom Grafikstil erinnert das Spiel an Crayon Physics (Deluxe Version ist da!). Vom Spielinhalt unterscheidet es sich aber gewaltig: Man steuert ein kleines Auto durch eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ausgedacht und programmiert von Walaber. Vom Grafikstil erinnert das Spiel an Crayon Physics (Deluxe Version ist da!). Vom Spielinhalt unterscheidet es sich aber gewaltig: Man steuert ein kleines Auto durch eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Roth</title>
		<link>http://www.digitalewelten.net/2009/01/crayon-physics-deluxe-zeichnen-und-physik-vom-feinsten/comment-page-1/#comment-2834</link>
		<dc:creator>Christian Roth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 22:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalewelten.net/?p=140#comment-2834</guid>
		<description>Wer ein Grafiktablett hat, kann dies übrigens auch zum Zeichnen im Spiel nutzen. Ich werde das kommende Woche einmal ausprobieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ein Grafiktablett hat, kann dies übrigens auch zum Zeichnen im Spiel nutzen. Ich werde das kommende Woche einmal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Crayon Physics Deluxe - Spaß mit Buntstiften (Spiele-Tipp) &#171; Kreativrauschen</title>
		<link>http://www.digitalewelten.net/2009/01/crayon-physics-deluxe-zeichnen-und-physik-vom-feinsten/comment-page-1/#comment-2832</link>
		<dc:creator>Crayon Physics Deluxe - Spaß mit Buntstiften (Spiele-Tipp) &#171; Kreativrauschen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 22:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalewelten.net/?p=140#comment-2832</guid>
		<description>[...] &#8220;Es werden keine bestimmten Lösungswege vorgegeben, fast alles ist möglich. Gerade diese Freiheit macht den besonderen Reiz von CPD aus und sollte unbedingt genutzt werden. Nicht jeder experimentiert von alleine, besonders, wenn das Ziel ganz einfach erreicht werden kann. Doch das Experimentieren ist ein wesentliches Element, das für mich viel zum Spielspaß beigetragen hat.&#8221; (Christian Roth) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Es werden keine bestimmten Lösungswege vorgegeben, fast alles ist möglich. Gerade diese Freiheit macht den besonderen Reiz von CPD aus und sollte unbedingt genutzt werden. Nicht jeder experimentiert von alleine, besonders, wenn das Ziel ganz einfach erreicht werden kann. Doch das Experimentieren ist ein wesentliches Element, das für mich viel zum Spielspaß beigetragen hat.&#8221; (Christian Roth) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

